分类 | 配置文件名称 | 文件说明 | 备注 |
1. 怪物 / NPC 配置 | Npc_export.xjson | NPC 基础配置 | — |
6 d; v( q+ H4 e. u; R( l | NpcLevel_export.xjson | NPC 等级属性 | 6.4MB |
0 W. I2 k2 c9 @; b' h+ w
| Monster_export.xjson | 怪物配置 | — |
, {$ E6 v5 N9 P' i3 R | NpcInfo_export.xjson | NPC 信息 | — |
) f# l- g) a4 F; D& d x
| NpcRegion_export.xjson | NPC 区域分布 | — |
2. 地图配置 | place/ 目录文件 | 100+ 地图文件(dl_.xjson) | 含海量场景地图 |
! s; s1 d4 y1 T; u0 {# Y: M
| nav_.nav | 地图导航文件 | — |
+ Y0 ^' E2 l4 I" v: c4 n | dl_系列地图文件 | 安宁池、冰封谷、地下城、古战场、死亡沙漠、血色城堡 等核心地图 | 经典场景配置 |
! u/ X; ], D8 }2 O7 C# }# x | dl_vip_.xjson | VIP 专属地图配置 | — |
1 x) Y& m$ r3 ?/ s, s5 J$ v | dl_Boss.xjson | Boss 专属地图配置 | — |
3. 装备 / 道具配置 | Props_export.xjson | 道具全局配置 | 3.1MB |
; m& M) j+ v! q | PropsEnhance_export.xjson | 装备强化规则配置 | — |
, `/ M6 p E: R/ l) ]6 h- [! L
| EquipmentAffixPool_export.xjson | 装备词缀词库池 | — |
) ]' C( A- R+ t0 C; p
| PropsSetLevel_export.xjson | 套装等级属性配置 | — |
* C7 p/ F- i3 n2 c S: f | PropsPropertyRandom_export.xjson | 道具随机属性规则 | — |
4. 技能配置 | Skill_export.xjson | 基础技能配置 | 168K |
0 ?9 `7 z$ {9 B, z | SkillTalent_export.xjson | 技能天赋系统配置 | — |
* U. E8 g1 u: Z) `2 Y | SkillPositive_export.xjson | 被动技能配置 | — |
) w6 q, }# e. T4 e. K' C* i | Buff_export.xjson | 游戏 Buff 效果配置 | 347K |
5. 职业配置 | Career_export.xjson | 全职业基础配置 | — |
4 A+ ~; p# s: a* c8 O( q" R | CareerProperty_export.xjson | 职业基础属性参数 | — |
, _& b- ^3 W v# h/ s, ]' e) ?* J5 M | CareerReward_export.xjson | 职业成长奖励配置 | — |
/ u, s- p" C& q1 q | ChangeJob_export.xjson | 转职流程与条件配置 | — |
6. 宠物系统配置 | Pet_export.xjson | 宠物基础资料配置 | — |
. p$ X. p2 {$ c* k% n |
| PetLevel_export.xjson | 宠物等级成长属性 | — |
! _3 R# p( g- i6 j0 e" {+ A* v8 Q
| PetStation_export.xjson | 宠物站功能配置 | — |
0 @+ v& n: ?: y' @
| PetStationEquip_export.xjson | 宠物专属装备配置 | — |
' a' J, T+ z/ h& c* F; p | PetTalent_export.xjson | 宠物天赋系统配置 | — |
$ S4 ]' r% i/ P, G- \. Q4 N | PetCompound_export.xjson | 宠物合成规则配置 | — |
7. 坐骑系统配置 | Mount_export.xjson | 坐骑基础配置 | — |
3 D/ n$ J( Y( T | MountAdvanced_export.xjson | 坐骑进阶养成配置 | — |
7 T) M0 T! e% `! u | MountLevel_export.xjson | 坐骑等级成长参数 | 756K |
, V. R) ?- d/ G0 H5 z | MountStar_export.xjson | 坐骑升星属性配置 | — |
. H5 `7 e8 P1 C8 g2 G* n! o
| MountFashion_export.xjson | 坐骑时装外观 / 属性配置 | — |
8. 公会系统配置 | GuildBoss_export.xjson | 公会 BOSS 参数配置 | — |
% K/ l% a1 t6 T9 M
| GuildSkill_export.xjson | 公会专属技能配置 | 1.1MB |
; N; [* K L5 j- Z- P2 ~$ y; M! V& s | GuildMission_export.xjson | 公会日常任务配置 | — |
! i$ d6 g! W: s/ X0 J4 _ | GuildBuild_export.xjson | 公会建筑升级配置 | — |
4 ]8 _1 e: B# A$ N; t9 D
| GuildSiege_export.xjson | 公会攻城战规则配置 | — |
0 Q% Z* V3 B, X | GuildShop_export.xjson | 公会商店道具配置 | — |
9. 活动 / 任务系统配置 | Activity_export.xjson | 全局活动基础配置 | 135K |
* k: E& G: a* o9 b! V* Z | Mission_export.xjson | 主线 / 支线任务总配置 | 2.2MB |
; T- H! C" W# P: k! [0 D+ J
| DailyMission_export.xjson | 每日日常任务配置 | — |
8 K/ A t4 u) Q6 d7 O3 x | BountyMission_export.xjson | 悬赏任务规则与奖励 | — |
( q: t8 O: }9 Z! i
| ANode 系列文件 | 充值返利、首充、连续充值等付费活动节点 | 运营活动核心 |
10. 商城 / 充值配置 | Mall_export.xjson | 商城商品与售价配置 | 83K |
) L/ `1 b$ q9 u3 s | MallTab_export.xjson | 商城分类栏目布局 | — |
( u. p+ Y3 e4 {) u& _+ \) N; w8 Q
| Payment_export.xjson | 支付渠道与充值规则 | — |
11. 掉落 / 奖励 + 其他核心配置 | Drop_export.xjson | 全怪物通用掉落配置 | 1.9MB |
1 a8 n! }& a0 O2 `) b2 ^ | BossDropOwner_export.xjson | 专属 BOSS 掉落归属配置 | — |
5 K8 j3 a1 q0 a$ K | Loot_export.xjson | 道具拾取规则配置 | — |
. y1 f: y' H' E" { | GuildBossDrop_export.xjson | 公会 BOSS 专属掉落配置 | — |
2 Y. f" G1 e# u; N
| RechargeDiamond_export.xjson | 钻石充值档位与发放 | — |
( a7 M6 N/ X: @1 {* `
| VipCard_export.xjson | VIP 会员权益卡配置 | — |
1 @% J5 y. G% r/ I3 P+ G
| VipBoss_export.xjson | VIP 专属 BOSS 权限配置 | — |